1.3.1) LED High Bay Lights
Specifications
| Name of Products | LED High Bay Light (SMD) |
| Model No. | ND, PY. XD,XW |
| Power | 100W/150W/200W/250W |
| Color | Daylight/Cool day White/Warm White |
| Color temperature | 6000/6500K/3000K |
| Voltage | 85~265V |
| Frequency | 50Hz |
| Temperature | -25º c to 45º c |
| Chips name | SMD (Epistar-Taiwan/Sanan-PRC) SMD (PHILIPS- Lumileds) |
| Luminance efficiency | 120-170lm/W |
| Life times | 50,000hrs |
| CRI | >80 |
| Power factor | 0.95 – 0.98 |
| Chips efficiency | 90%, ±5% |
| View angle | 120 Degree |
| Body | Al+Glass |
| Driver system | SMPS |
| Warranty | 3 years Warranty |
| Certificates | CE, ROHS |






