1.1.6. LED 2by2 and 4by1 Regular Panel Light (3 types)
1.1.6.1- (LED Slim Edge-lit / Box-Backlit – Conceal Type)
Technical Specification
| Name of Products | LED 2by2 Panel Light (Slim-Edgelit, Box-Backlit) – Conceal Type |
| Model No. | ALL |
| Power | 36W/40W/48W |
| Size | 600 x 600mm |
| Color | Daylight/Cool day White/Warm White |
| Color temperature | 6000/6500K/3000K |
| Voltage | 85~265V |
| Frequency | 50Hz |
| Temperature | -25º c to 45º c |
| Chips name | SMD (Epistar-Taiwan) |
| Luminance efficiency | 100-110 lm/W |
| Life times | 40,000hrs |
| CRI | >80 |
| Power factor | 0.95 |
| Chips efficiency | 90%, ±5% |
| View angle | 160 Degree |
| Body | Al+LGP |
| Driver system | SMPS |
| Warranty | 2 Years Warranty |
| Certificates | CE, ROHS |
1.1.6.2- LED 2by2 Panel Light (Surface Type)
Technical Specification
| Name of Products | LED 2by2 Panel Light , (Surface Type) |
| Model No. | ALL |
| Power | 40W/48W/56W |
| Color | Daylight/Cool day White/Warm White |
| Color temperature | 6000/6500K/3000K |
| Voltage | 85~265V |
| Frequency | 50Hz |
| Temperature | -25º c to 45º c |
| Chips name | SMD (Epistar-Taiwan/ Sanan -PRC) |
| Luminance efficiency | 100-110 lm/W |
| Life times | 40,000hrs |
| CRI | >80 |
| Power factor | 0.95 |
| Chips efficiency | 90%, ±5% |
| View angle | 120 Degree |
| Body | Al+LGP |
| Driver system | SMPS |
| Warranty | 2 Years Warranty |
| Certificates | CE, ROHS |
1.1.6.3- LED 4 by 1 Panel Light
Technical Specification
| Name of Products | LED 4 by 1 Panel Light (Slim and Box) |
| Model No. | ALL |
| Power | 48W/56W/60W |
| Color | Daylight/Cool day White/Warm White |
| Color temperature | 6000/6500K/3000K |
| Voltage | 85~265V |
| Frequency | 50Hz |
| Temperature | -25º c to 45º c |
| Chips name | SMD (Epistar-Taiwan/ Sanan -PRC) |
| Luminance efficiency | 100-110 lm/W |
| Life times | 40,000hrs |
| CRI | >80 |
| Power factor | 0.95 |
| Chips efficiency | 90%, ±5% |
| View angle | 120 Degree |
| Body | Al+LGP |
| Driver system | SMPS |
| Warranty | 2 Years Warranty |
| Certificates | CE, ROHS |






