1.1.9. LED Track Spot Light
Technical Specification
| Name of Products | LED Track Light |
| Model No. | NCB-Track-?W |
| Power | 3w/5w/7w/9w/12w/15w/18w/20W/30w/40w/50W |
| Color | Daylight/Cool day White. |
| Color temperature | 3500k-6500k |
| Voltage | 85~265V |
| Frequency | 50Hz |
| Temperature | -25º c to 45º c |
| Chips name | SMD (Epistar-Taiwan/Sanan-PRC) |
| Luminance efficiency | 75 lm/W |
| Life times | 30,000hrs |
| CRI | >80 |
| Power factor | 0.6 |
| Chips efficiency | 90%, ±5% |
| View angle | 120 Degree |
| Body | Aluminum/Plastic |
| Driver system | SMPS |
| Warranty | 1 year Warranty |
| Certificates | CE, ROHS |






