1.3.2) LED Low Bay Light
Specifications
| Name of Products | LED Low Bay Light (SMD) |
| Model No. | ALL |
| Power | 30W/35W/50W/70W/100W |
| Color | Daylight/Cool day White/Warm White |
| Color temperature | 6000/6500K/3000K |
| Voltage | 85~265V |
| Frequency | 50Hz |
| Temperature | -25º c to 45º c |
| Chips name | SMD (Epistar-Taiwan/Sanan-PRC) |
| Luminance efficiency | 120-130lm/W |
| Life times | 40,000hrs |
| CRI | >80 |
| Power factor | 0.95 |
| Chips efficiency | 90%, ±5% |
| View angle | 120 Degree |
| Body | Al+Glass |
| Driver system | SMPS |
| Warranty | 2 years Warranty |
| Certificates | CE, ROHS |






