1.1.7. A) LED Common Panel Light (Slim/Conceal Type- Round/Square)
Technical Specification
| Name of Products |
LED Common Panel Light (Slim/Conceal- Round/Square) |
| Model No. | ALL |
| Power | 3w/6w/9w/12w/15w/18w/24w |
| Color | Daylight/Cool day White/Warm White |
| Color temperature | 6000/6500K/3000K |
| Voltage | 85~265V |
| Frequency | 50Hz |
| Temperature | -25º c to 45º c |
| Chips name | SMD (Epistar-Taiwan/ Sanan -PRC) |
| Luminance efficiency | 90-110 lm/W |
| Life times | 30,000hrs |
| CRI | >80 |
| Power factor | 0.95 |
| Chips efficiency | 90%, ±5% |
| View angle | 120 Degree |
| Body | Al+LGP |
| Driver system | SMPS |
| Warranty | 2 Years Warranty |
| Certificates | CE, ROHS |
1.1.7.B) LED Common Panel Light (Surface Type– Round/Square)
Technical Specification
| Name of Products | LED Common Panel Light (Surface Type- Round/Square) |
| Model No. | ALL |
| Power | 3w/6w/9w/12w/15w/18w/24w |
| Color | Daylight/Cool day White/Warm White |
| Color temperature | 6000/6500K/3000K |
| Voltage | 85~265V |
| Frequency | 50Hz |
| Temperature | -25º c to 45º c |
| Chips name | SMD (Epistar-Taiwan/ Sanan -PRC) |
| Luminance efficiency | 90-110 lm/W |
| Life times | 30,000hrs |
| CRI | >80 |
| Power factor | 0.95 |
| Chips efficiency | 90%, ±5% |
| View angle | 120 Degree |
| Body | Al+LGP |
| Driver system | SMPS |
| Warranty | 2 Years Warranty |
| Certificates | CE, ROHS |






